工具选择建议
- 数据科学/研究:JupyterLab + VS Code
- 企业级开发:PyCharm Professional
- 初学者:VS Code + Python插件
- AI辅助开发:Cursor 或 VS Code + Copilot
选择最适合你的开发工具
功能完整的开发平台,开箱即用
代表:PyCharm、Visual Studio
轻量灵活,通过插件扩展功能
代表:VS Code、Sublime Text
| 工具 | 类型 | 价格 | AI开发推荐度 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| VS Code | 编辑器 | 免费 | 强烈推荐 | 轻量、插件丰富、AI扩展 |
| PyCharm Professional | IDE | 付费 | 推荐 | 专业Python开发、科学工具 |
| JupyterLab | Web IDE | 免费 | 推荐 | 交互式、数据科学首选 |
| Cursor | AI编辑器 | 免费/付费 | 值得关注 | AI优先、内置GPT-4 |
| PyCharm Community | IDE | 免费 | 可选 | 基础功能完整 |
集成Jupyter Notebook,可视化输出
内置数据库浏览器和SQL编辑器
内置JetBrains AI代码助手