使用建议
建议根据学习阶段选择合适的资源。初学者从教程和入门书籍开始, 进阶者关注论坛讨论和竞赛。定期关注新闻资讯,保持市场敏感度。
金融术语词典
| 平台 | 网址 | 特点 |
|---|---|---|
| Tushare | tushare.pro | 中国股市数据,API友好,部分免费 |
| 聚宽 | joinquant.com | 量化平台+数据+回测,社区活跃 |
| 优矿 | uqer.io | 专业量化平台,数据丰富 |
| 米筐 | ricequant.com | 量化平台,支持多种策略 |
| Wind | wind.com.cn | 专业金融数据终端,付费 |
| Choice | eastmoney.com | 东方财富数据终端 |
| Yahoo Finance | finance.yahoo.com | 全球股市数据,免费API |
| Alpha Vantage | alphavantage.co | 免费金融数据API |
| Quandl | quandl.com | 金融经济数据平台 |
| 平台 | 网址 | 特点 |
|---|---|---|
| QuantConnect | quantconnect.com | 云端量化平台,支持多语言 |
| Quantopian | quantopian.com | 经典量化平台(已关闭,有存档) |
| WorldQuant BRAIN | worldquant.com | 专业量化平台,竞赛驱动 |
| VnPy | vnpy.com | Python量化交易平台开源项目 |
| Backtrader | backtrader.com | Python回测框架 |
| Zipline | zipline.io | Quantopian开源回测引擎 |
| QuantAxis | quantaxis.net | 国产量化框架 |
| 网站 | 网址 | 内容 |
|---|---|---|
| Coursera | coursera.org | 金融工程、机器学习课程 |
| edX | edx.org | MIT/哈佛金融课程 |
| Kaggle | kaggle.com | 数据科学竞赛+学习 |
| DataCamp | datacamp.com | Python数据科学交互学习 |
| Investopedia | investopedia.com | 金融术语百科全书 |
| QuantStart | quantstart.com | 量化交易教程资源 |
| Quantopian Lecture | quantopian.com/lectures | 量化投资系列讲座(存档) |
| 社区 | 网址 | 特点 |
|---|---|---|
| 雪球 | xueqiu.com | 投资社区,量化讨论活跃 |
| 集思录 | jisilu.cn | 期权与债券社区 |
| 宽客俱乐部 | quantclub.cn | 量化交易专业社区 |
| 知乎 | zhihu.com | 量化话题讨论 |
| GitHub | github.com | 开源项目代码仓库 |
| Stack Overflow | stackoverflow.com | 编程问答社区 |
| Quant StackExchange | quant.stackexchange.com | 量化专业问答 |
| 媒体 | 网址 | 特点 |
|---|---|---|
| 华尔街见闻 | wallstreetcn.com | 全球财经资讯 |
| 财新网 | caixin.com | 深度财经报道 |
| Bloomberg | bloomberg.com | 全球金融资讯 |
| Reuters | reuters.com | 路透财经新闻 |
| FT中文网 | ftchinese.com | 金融时报中文版 |
| Seeking Alpha | seekingalpha.com | 投资分析与观点 |
| 工具 | 网址 | 用途 |
|---|---|---|
| TradingView | tradingview.com | 专业图表工具 |
| Plotly | plotly.com | 交互式图表 |
| Bloomberg Terminal | bloomberg.com | 专业数据终端 |
| Tableau | tableau.com | 数据可视化平台 |
| 工具 | 网址 | 用途 |
|---|---|---|
| Jupyter Notebook | jupyter.org | 交互式开发环境 |
| Google Colab | colab.research.google.com | 云端Jupyter环境 |
| Google Finance | google.com/finance | 股票数据查询 |
| Yahoo Finance | finance.yahoo.com | 股票数据与图表 |
| StockCharts | stockcharts.com | 技术分析图表 |
| 平台 | 网址 | 特点 |
|---|---|---|
| Kaggle Competitions | kaggle.com/competitions | 数据科学竞赛 |
| Numerai | numer.ai | 量化交易竞赛 |
| QuantConnect Contest | quantconnect.com/contests | 算法交易竞赛 |
| WorldQuant University | worldquantuniversity.com | 量化学习+竞赛 |
建议根据学习阶段选择合适的资源。初学者从教程和入门书籍开始, 进阶者关注论坛讨论和竞赛。定期关注新闻资讯,保持市场敏感度。