使用注意
交易所API通常需要通过券商或数据服务商接入。 Level-2数据需要付费订阅。注意数据延迟和更新频率, 高频交易需要低延迟的数据源。
数据API参考
| 接口 | 说明 | 特点 |
|---|---|---|
| Level-1 行情 | 实时快照数据 | 免费,延迟1-3秒 |
| Level-2 行情 | 深度行情数据 | 付费,实时推送 |
| 期权行情 | 期权实时数据 | 付费,实时推送 |
| 债券行情 | 债券交易数据 | 免费,实时推送 |
| 基金行情 | ETF/LOF数据 | 免费,实时推送 |
| 接口 | 说明 | 特点 |
|---|---|---|
| Level-1 行情 | 实时快照数据 | 免费,延迟1-3秒 |
| Level-2 行情 | 深度行情数据 | 付费,实时推送 |
| 期权行情 | 期权实时数据 | 付费,实时推送 |
| 债券回购 | 回购交易数据 | 免费,实时推送 |
| 接口 | 说明 | 特点 |
|---|---|---|
| 期货行情 | 股指/国债期货 | 付费,实时推送 |
| 期权行情 | 金融期权数据 | 付费,实时推送 |
| 持仓数据 | 会员持仓排名 | 每日盘后公布 |
| 交易数据 | 成交/持仓统计 | 实时更新 |
| 接口 | 说明 | 特点 |
|---|---|---|
| 商品期货 | 金属/能源/化工 | 付费,实时推送 |
| 期权行情 | 商品期权数据 | 付费,实时推送 |
| 仓单数据 | 注册仓单统计 | 每日公布 |
| 交割数据 | 交割仓库信息 | 月度公布 |
| 交易所 | API | 特点 |
|---|---|---|
| NYSE | NYSE Pillar | 美股实时行情 |
| NASDAQ | NASDAQ TotalView | 美股深度行情 |
| CBOE | CBOE LiveVol | 期权波动率数据 |
| CME | CME Direct | 期货期权数据 |
| ICE | ICE Data Services | 全球市场数据 |
| LME | LMEselect | 金属期货数据 |
| 协议 | 用途 | 特点 |
|---|---|---|
| TCP/IP | 行情传输 | 可靠传输,高延迟 |
| UDP | 行情传输 | 快速传输,可能丢包 |
| FIX协议 | 交易协议 | 标准协议,全球通用 |
| WebSocket | 实时推送 | 双向通信,低延迟 |
| REST API | 查询接口 | 简单易用,延迟较高 |
| 字段 | 说明 | 数据类型 |
|---|---|---|
| Open | 开盘价 | Float |
| High | 最高价 | Float |
| Low | 最低价 | Float |
| Close | 收盘价 | Float |
| Volume | 成交量 | Integer |
| Amount | 成交额 | Float |
| Turnover | 换手率 | Float |
| Precision | 价格精度 | Integer |
交易所API通常需要通过券商或数据服务商接入。 Level-2数据需要付费订阅。注意数据延迟和更新频率, 高频交易需要低延迟的数据源。